后台视频
| 1.营运-档案-商品档案 | 立即观看 |
| 2.营运-档案-商品组合 | 立即观看 |
| 3.营运-卖场-基础信息 | 立即观看 |
| 4.营运-卖场-零售查询 | 立即观看 |
| 5.营运-卖场-传秤信息 | 立即观看 |
| 6.营运-促销 | 立即观看 |
| 7.营运-会员-会员信息 | 立即观看 |
| 8.营运-会员-积分业务 | 立即观看 |
| 9.营运-会员-储值业务 | 立即观看 |
| 10.营运-会员-报表查询 | 立即观看 |
| 11.营运-库管-库存盘点 | 立即观看 |
| 12.营运-批发 | 立即观看 |
| 13.营运-系统-用户&系统 | 立即观看 |
| 14.采配-采购 | 立即观看 |
| 15.采配-配送 | 立即观看 |
| 16.代销扣率 | 立即观看 |
| 17.平台-移动应用 | 立即观看 |
| 18.平台-自助收银 | 立即观看 |
| 19.平台-短信 | 立即观看 |
| 20.平台-会员+ | 立即观看 |
前台视频
| 1.下载pc客户端 | 立即观看 |
| 2.收银界面 | 立即观看 |
| 3.收银流程 | 立即观看 |
| 4.小票打印 | 立即观看 |
| 5.会员功能 | 立即观看 |
| 6.双屏设置 | 立即观看 |
| 7.标签打印 | 立即观看 |
文档更新时间: 2025-03-03 09:44 作者:lixq