以下表格中 √ 表示可以采购,× 不能采购:
菜单 | 设置项 | 功能项 | 总部 | 直营店 | 加盟店 | 备注 |
商品档案 | 采配模式 | 不限 | √ | ----- | ||
总部购配(统配) | √ | × | 不能采购时会提示“查询商品不在范围内” | |||
总订店收(直配) | √ | 采购订货 √ 采购收/退货 × |
× | 不能采购时会提示“查询商品不在范围内” | ||
门店自采 | √ | 采购订货 √ 采购收/退货 × |
不能采购时会提示“查询商品不在范围内” | |||
管理库存 | 是 | √ | ----- | |||
否 | × | 会提示“查询商品不在范围内” | ||||
商品状态 | 正常 | √ | ----- | |||
停购 | × | 会提示“查询商品不在范围内” | ||||
停售 | √ | ----- | ||||
淘汰 | × | 会提示“查询商品不在范围内” | ||||
商品类型 | 普通商品 | √ |
1、捆绑商品采购后,在采购相关报表中以捆绑商品显示,但是在出入库相关报表中会以成分商品来显示。 2、若捆绑商品未设置成分商品,则单据会审核失败。 |
|||
捆绑商品 | ||||||
制单拆分 | ||||||
制单组合 | ||||||
自动转货 | ||||||
按个销售 | × | 会提示“查询商品不在范围内” | ||||
商品混售 | ||||||
采购设置 | 购销商品采购模式 | 不限制 | 所有商品均可采购 | ----- | ||
主供应商【商品档案设定的供应商】 | 只能采购主供应商的商品 | 不能采购时会提示“查询商品不在范围内” | ||||
约定供应商【主供应商商品+门店约定经营商品】 |
只能采购主供应商的商品 或存在约定供应商的商品 |
不能采购时会提示“查询商品不在范围内” |
文档更新时间: 2024-09-05 13:34 作者:周怡兰