概述
《品项销售流水》主要是用来查看门店每日营业的品项明细数据、账单号等。
报表目录
报表中心–>决策中心–>品项销售报表–>品项销售查询–>品项销售流水
报表样式
报表头部
报表头部:说明、全屏、设置(品项销售流水列设置 列宽、上下移动)、导出
如图所示

筛选条件样式
如图所示

如图所示
*
报表字段样式
如图所示

字段释义及逻辑解释
筛选条件
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日期 | 营业时间、结账日期,支持对区间内日期进行筛选 | |
| 2 | 单号 | 单号、服务员、收银员、桌位、区域、开台人员、备注 | 默认是单号筛选 |
| 3 | 账单类型 | 堂食、外卖、自提 | |
| 4 | 门店 | 门店名称 | |
| 5 | 按实收 | 按实收金额、按流水金额 | |
| 6 | 渠道 | 全部渠道、饿了么、营业、点单、扫码点餐、平板点餐、渠道美团、餐道饿了么、微外卖、移动POS、安卓POS | |
| 7 | 账单标记 | 退菜、赠菜、改价菜、临时菜、套餐、反结账 | |
| 8 | 区域 | 桌位区域 | |
| 9 | 桌台 | 桌位名称 | |
| 10 | 品项大类 | 所有品项大类 | |
| 11 | 品项小类 | 所有品项小类 | |
| 12 | 暂结 | 暂结订单 |
报表字段
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日期 | 筛选条件里选择的营业时间、结账日期、开台日期 | |
| 2 | 门店 | 门店名称 | |
| 3 | 品项数据 | 品项编码、名称、规格、大类、小类 | |
| 4 | 开台时间 | 桌台开台日期时间 | |
| 5 | 结账时间 | 订单结账日期时间 | |
| 6 | 点餐时间 | 品项下单时间 | |
| 7 | 售价 | 品项售价金额 | |
| 8 | 流水数量 | 品项销售的流水数量 | |
| 9 | 流水金额 | 品项销售的流水金额汇总 | 实收金额+优惠金额; |
| 10 | 优惠金额 | 品项销售的优惠金额汇总 | 优惠金额=所有优惠支付方式之和;包含付款方式里面的非收入部分,即虚收部分 |
| 11 | 实收金额 | 订单金额(减去) 不计入实收的支付金额(减去)优惠券支付值和购买金额的差值的合计 | 实收金额=所有支付方式的收款金额之和(不包括储值卡和积分付款的金额),即售价金额-优惠金额; |
| 12 | 开台时间 | 桌台开台日期时间 | |
| 13 | 结账时间 | 订单结账日期时间 | |
| 14 | 退单时间 | 操作退单时间 | |
| 15 | 退单时长 | 退单时间-结账时间 | |
| 16 | 账单类型组成 | 堂食流水、外卖流水、自取流水 | |
| 17 | 渠道来源 | 扫码点餐、营业、点单、平板点餐、餐道美团、餐道饿了么、餐道、微外卖、餐道美团点评、移动POS、自助点餐、点菜宝、安卓平板POS、餐道抖音外卖、思迅外卖、美团外卖、饿了么外卖、抖音外卖 | |
| 18 | 口味 | 口味数据 | |
| 19 | 加料 | 加料数据 | |
| 20 | 桌台区域 | 桌台区域名称 | |
| 21 | 桌台 | 桌台/牌号 | |
| 22 | 交易方式 | 销售、退单 | |
| 23 | 点项员 | 点项员名称(工号) | |
| 24 | 收银员 | 收银员名称(工号) | |
| 25 | 服务员 | 服务员名称(工号) | |
| 26 | 营销员 | 营销员名称(工号) | |
| 27 | 标记 | 退菜、赠菜、改价菜、临时菜、套餐、反结账 | |
| 28 | 账单号 | 订单号 | |
| 29 | 备注 |
文档更新时间: 2025-12-18 08:58 作者:chensm1