会员标签
位置:【营运】–【促销】–【营销业务】
应用场景
会员标签也称“会员画像”属于营销功能的基础之一,了解会员的特殊需求和偏好,企业可以将会员划分贴上不同的标签,实施差异化的管理和营销策略。基于RFM模型(Recency最近一次消费时间、Frequency消费频率、Monetary消费金额)
通过三大核心指标实现客户分层与精准标签化,不仅提供行业通用的价值评估标准。同时支持商家自定义标签规则,满足个性化运营需求。商家可随时开启该功能,系统每日凌晨自动统计高价值会员数量并直观展示。 营销时可直接筛选“高价值会员”标签,实现精准触达。如图所示
FRM模型说明
八大智能标签(RFM模型) | ||||
RFM模型是市面常用叫法,是客户关系管理的分析工具,核心三个元素【Recency(消费时间)、Frequency(消费频率)、Monetary(消费金额)】 | ||||
会员类型 | 消费时间(天) | 消费次数 | 消费金额 | 备注 |
①重要[价值]会员 | < 60 | >=5 | >=500 | 适用:消费金额、频次、忠诚度三维指标均达前20%的头部客户,通常贡献企业50%+营收,需配置专属资源维护。 |
②重要[唤回]会员 | >=60 | >=5 | >=500 | 适用:具有高消费潜力或历史贡献,但已进入休眠期(超过60天未活跃)的客户,需通过定向刺激策略重新激活。 |
③重要[挽留]会员 | >=60 | <5 | >=500 | 适用:消费贡献度曾达高价值标准,但近期出现明显流失倾向(如消费频次少于5次+或连续60天未回购)的核心客户,商家需立即启动专项挽留机制。 |
④[流失]会员 | < 60 | <5 | >=500 | 适用:一定周期内(通常为6个月)未消费并且金额少于500元等行为的会员,这类客户需要采取针对性的召回策略。 |
⑤重要[深耕]会员 | < 60 | <5 | >=500 | 适用:当前消费贡献稳定且存在可挖掘的增量空间,可通过深度运营实现价值倍增。 |
⑥[潜力]会员 | < 60 | >=5 | <500 | 适用:消费频次或金额接近高价值客户标准,但尚未完全达标的成长型客户群体,具有显著转化可能,商家优先进行转化。 |
⑦[新]会员 | < 60 | <5 | <500 | 适用:系统自动标记的'新会员',其首单转化率是普通用户的3倍(商家可配套时效性营销策略)会员及时问候邀约到店光顾。 |
⑧[一般维持]会员 | >= 60 | >= 5 | <500 | 适用:持续稳定消费但未达高价值标准的客户群体,其消费行为呈现规律性但缺乏增长性,需通过基础会员权益维持关系。 |
FRM标签操作说明
- 根据所需开启对应的标签后,会自动生成会员列表,通过如下进行查询
每天凌晨闲时更新,统计近60天内的数据(截止昨天)
如图所示
自定义标签
说明:自定义标签包含手动和自动两种,创建后在主界面显示,同时可查看对应会员人数,下面会针对此两种方式进行说明。
支持通过标签名称、标签类型过滤。
右侧“查看会员”,点击后跳转至【会员标签管理】报表,可查看会员信息。
右侧“去营销”,点击后跳转打开【会员精准营销】的【明细编辑界面】,同时【受众群体】区域自动定位到“自定义标签”项
如图所示
新增自动标签
点新增后选择自动标签,需要录入标签名点保存即可生成标签方案,然后选择标签配置,标签匹配工作会在
每天凌晨闲时更新(使用自定义标签需购买微小店或微商城)。
如图所示
新增手动标签
点新增后选择手动标签,只需要录入标签名点保存即可生成标签方案,手动标签的会员可在【会员标签管理】功能进行维护。
如图所示
文档更新时间: 2025-08-20 10:32 作者:zhangyi