营业外收支汇总
1. 报表功能概述
- 核心用途:统计各门店营业外收支情况,监控非主营业务资金流动
- 数据维度:按门店、费用项、时间多角度分析
- 覆盖范围:所有通过「营业外收支单」录入的收入与支出
2. 关键查询条件
筛选条件 | 说明 | 示例值 |
---|---|---|
统计维度 | 可按门店/部门/区域汇总 | 门店 |
时间范围 | 支持快捷选项和自定义日期 | 2025-05-09至2025-05-09 |
费用项 | 按收支类型筛选 | 租金/违约金/政府补贴等 |
3. 核心数据字段
字段 | 说明 | 示例数据 | 业务意义 |
---|---|---|---|
门店 | 收支发生主体 | 武汉总部 | 定位责任单位 |
费用项 | 收支分类 | 租金 | 用于成本分析 |
收入金额 | 营业外收入合计 | 0.00 | 非主营收入 |
支出金额 | 营业外支出合计 | 5,000.00 | 意外成本支出 |
文档更新时间: 2025-05-08 15:25 作者:朱磊君