路径:报表中心 - 收银情况查询 - 营业汇总
用途:查询门店营业销售情况。如:营业收入、营业流水、会员充值与各种收银方式收入情况。
1、前台版本需升级至 1.0.99 或以上,否则旧数据会影响报表统计
2、支持导出
3、默认经支持查询2年内的数据
如图所示

筛选条件释义
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日期 | 支持对区间内日期进行筛选 | |
| 2 | 统计维度 | 营业统计:按营业时间、按结账日期 | |
| 3 | 项目名称 | 营业收入、营业收款科目、营业退款科目、正餐押金、会员充值、会员收款科目、收款科目合计 | 默认勾选营业收入、营业收款科目、会员充值、会员收款科目、收款科目合计这 5 项 |
| 4 | 门店 | 门店名称 |
报表字段释义及逻辑
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 逻辑公式/备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | 包含流水金额、优惠金额、实收金额、折扣金额 | 1. 流水金额=实收金额+优惠金额; 2. 优惠金额=所有优惠支付方式之和; 3. 实收金额=所有支付方式收款金额之和(不含储值卡、积分付款)=售价金额-优惠金额; 4. 折扣金额=流水金额-优惠金额-实收金额 |
| 2 | 营业收款科目 | 付款方式汇总的实收金额 | 即收银汇总的实收组成金额 |
| 3 | 营业退款科目 | 各类退款金额汇总 | 含实付退款、美团外卖退款、饿了么外卖退款 |
| 4 | 正餐押金 | 正餐押金相关金额 | 仅统计已结账订单的押金(含收押金、退押金) |
| 5 | 会员充值 | 会员储值相关金额 | 1. 会员充值=储值消费汇总的储值本金金额; 2. 会员退款=储值消费汇总的储值退款本金金额; 3. 挂账收款金额=挂账会员结算金额; 4. 合计充值=会员充值+会员付款权益-会员退款-会员付款权益退款; 5. 合计本金=充值本金-退款 |
| 6 | 会员收款科目 | 所有充值收款汇总 | 按付款汇总分组统计 |
| 7 | 收款科目合计 | 营业收款与会员收款的合计 | 收款科目合计=营业收款科目合计+会员收款科目合计 |
| 8 | 收款收入合计 | 营业收款扣除储值卡支付后的金额 | 收款收入合计=营业收款科目合计-储值卡支付 |
文档更新时间: 2026-02-03 07:23 作者:朱磊君