餐桌模式点餐
1.模式概述
餐桌点餐模式是指通过数字化系统将顾客的需求与后厨,收银等环节试试联动,替代传统纸质菜单的流程,核心目标是提高效率、减少错误、优化服务流程。
2.适用场景及核心功能介绍
- 适用场景:中高端餐厅,酒楼等全服务式餐饮场景。
- 核心功能:桌台管理,支持开台、点餐、加菜、结算等完整服务流程。
3.餐桌开台
3.1桌台界面介绍
- 智能分区:默认显示全部区域的桌台信息,可根据后台桌位管理中添加的桌台信息,按包厢、大厅,卡座等区域智能分类,如下图所示:
- 桌台状态标识:可按照不同区域标签和状态标识快速筛选桌台。
3.2基础开台
(1)点击对应区域,选择目标桌台(如包厢E2),在弹出的窗口中根据实际情况设置人数等信息。
(2)确定后即可开台并自动进入点菜界面,桌台状态会自动更新为占用状态并生成单号。
3.3特殊开台类型
(1)并桌功能
项目 | 说明 |
---|---|
功能作用 | 合并A、B桌为一大桌(如B1+B2),B1为主桌。 |
操作流程 | 1. 点击”并桌” 2. 可调整人数并设置要合并的桌台 3.确定后即可合并 |
典型场景 | 8人桌不够用时合并两个4人桌 |
并桌后效果:
(2)拼桌功能
项目 | 说明 |
---|---|
功能作用 | 增加桌台使用率 |
操作流程 | 1. 开台后点击”拼桌” 2. 设置用餐人数 3. 确定后即可生成两个相同桌台(如下图中两个K1桌台显示为“拼1”,“拼2”) |
特殊选项 | - 独立结账:各桌保留原账单 - 联合结账:生成统一账单 |
典型场景 | 桌位紧张,不同的客人在一个桌台入座,各自点餐结算 |
拼桌后效果:
(3)转桌功能
项目 | 说明 |
---|---|
功能作用 | 将整个订单完整转移至新的桌台 |
操作流程 | 1. 开台点菜后点击”转桌” 2. 选择目标桌台确定后即可将整单转移到目标桌台,原桌台恢复为空闲状态 |
典型场景 | 客人要求更换至靠窗位置 |
(4)拆桌功能
项目 | 说明 |
---|---|
功能作用 | 分离已合并的桌台 |
操作流程 | 1.选择之前并桌的桌台 2.点击“拆桌”,确认拆去此桌,即可恢复为两个单独的桌台 |
典型场景 | 拼桌客人提前离席等 |
拆桌后效果:
(5)清桌功能
项目 | 说明 |
---|---|
功能作用 | 重置待清桌台状态 |
典型场景 | 客人结账离店后的桌台清理 |
注意:如果开启了自动清桌参数,结账后会自动清桌,无需手动操作。
4.点餐下单
4.1菜品选择
方式一:分类导航
(1)选择已开台桌台(如A1),进入选择品项界面。
(2)点击分类浏览菜品,根据实际需求选择对应菜品即可。
方式二:直接搜索
(1)选择已开台桌台(如A1),进入选择品项界面。
(2)在选择品项界面的输入框中可输入品项编码/拼音码/名称/辅助编码均可以搜索到对应的菜品。
(3)从搜索出的结果中选择所需菜品即可。
4.2确认订单并结算
(1) 下单:提交厨房制作
(2) 下单并结账:下单后直接结账,适用于快速消费场景
(3)结算可以选择多种支付方式,例如部分金额使用移动支付,部分金额使用现金支付,确认金额输入无误后,点击确定完成订单结算流程。
支付方式
序号 | 支付名称 |
---|---|
1 | 现金(默认) |
2 | 思迅pay |
3 | 优惠券(美团、抖音、软件发放优惠券) |
4 | 储值卡 |
5 | 积分付款 |
6 | 银联卡(需开通) |
7 | 挂账卡 |
5.营业模式功能说明
5.1 营业界面功能说明:
功能 | 实现效果 |
---|---|
批量操作 | 批量选中商品进行改价或删除 |
整单即起 | 通知厨房对整单待叫菜品进行制作 |
整单催项 | 通知厨房加快整单菜品制作速度 |
整单退项 | 对整单菜品进行退菜操作 |
删除空单 | 对已开台未点菜品的桌台做清台操作 |
整单打包 | 对整单菜品进行打包操作 |
会员 | 录入会员进行消费 |
整单折扣 | 对整单进行折扣或改价操作 |
并桌 | 合并A、B桌为一大桌(如B1+B2),B1为主桌 |
预打 | 打印预打结账单 |
改价 | 对单个菜品进行价格修改 |
转项 | 可将A桌台的菜品转移至B桌台 |
赠送 | 对单个菜品进行赠送 |
拆桌 | 针对并桌后的拆桌 |
整单备注 | 对整笔订单进行备注 |
打包 | 对单个菜品进行打包操作 |
转桌 | 针对有换座需求的顾客进行转桌操作 ,从A桌转到B桌 |
开台信息 | 查看或修改所选桌台的基本信息 |
补打 | 对单个菜品进行补打厨打单 |
补打总单 | 对总单进行补打操作 |
暂结消费 | 查询当前桌台的暂结消费记录 |
按钮排序 | 对功能按钮自定义高度和顺序 |
整单补打 | 对整单进行补打厨打单 |
称重确认 | 对称重确认的菜品进行修改确认重量 |
押金管理 | 可新增押金或查看押金记录 |
预点项 | 通过电话或网络预订点餐,待客人到点后直接开台预点项调取顾客点餐信息下单 |
催项 | 对单个菜品进行催项操作,通知厨房加快制作速度 |
拼桌 | 可新生成一个同名的桌台 |
退项 | 针对单个菜品进行退款 |
清桌 | 待清状态下进行操作清桌 |
折扣 | 针对单品进行折扣 |
5.2点餐界面功能说明:
功能 | 实现效果 |
---|---|
+ | 增加商品数量 |
- | 减少商品数量 |
数量 | 手工输入商品的销售数量 |
口味/加料 | 记录特殊要求,客人忌口/偏好 |
删除 | 删除已点未下单菜品 |
批量操作 | 批量选中商品进行改价或删除 |
改价 | 对单个菜品进行价格修改 |
打包 | 记录菜品的就餐方式 |
备注 | 记录特殊要求 |
赠送 | 对菜品进行赠送 |
折让 | 对菜品进行折扣或改价操作 |
待叫 | 单个菜品下单后,厨房等待即起通知后在进行制作 |
补单 | 对菜品进行补单 |
预点项 | 通过电话或网络预订点餐,待客人到点后直接开台预点项调取顾客点餐信息下单 |
清空 | 将点菜列表未下单的菜品全部清除 |
采集 | 开启智慧餐台,对品项进行采集 |
前置核销 | 抖音、美团类团购劵核销 |
拼项 | 对拼项菜品进行拼项 |
整单待叫 | 整单菜品下单后,厨房等待即起通知后在进行制作 |
按键排序 | 对点餐功能进行排序 |
临时品项 | 未及时录入系统或季节性菜品,通过临时品项下单销售 |
临时套餐 | 创建临时组合套餐 |
5.2结算界面功能说明:
功能 | 实现效果 |
---|---|
免单 | 对订单进行免单 |
整单打折 | 对整单进行折扣或改价操作 |
会员 | 录入会员进行消费 |
抹零 | 对结账金额进行减免 |
促销方案 | 使用促销方案对订单进行优惠 |
折扣方案 | 使用折扣方案对订单进行优惠 |
预结账单 | 对此单预结,预结状态下可加菜,加菜后预结状态会消失 |
暂结 | 暂结一般用于酒吧模式,暂结即是结帐但保留餐台在用状态 |
押金管理 | 可新增押金或查看押金记录 |
文档更新时间: 2025-05-30 09:08 作者:张高强