路径:报表中心 - 退赠改 - 退单流水
用途:主要用来统计品项的退项人员、退项数量、退项原因、退项时长、实收组成、优惠明细等。
1、前台版本升级至 1.0.99 或以上,否则旧数据影响报表统计
2、支持导出
退单流水
如图所示

设置
如图所示

筛选条件
如图所示

筛选字段解析
如图所示
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日期 | 营业时间、结账日期、开始日期、支持对区间内日期进行筛选 | |
| 2 | 单号 | 单号、服务员、收银员、桌位、区域、开台人员、备注 | 默认是单号筛选 |
| 3 | 账单类型 | 堂食、外卖、自提 | |
| 4 | 付款方式 | 现金、抹零、美团支付、四舍五入、免单、补贴、餐道美团支付、餐道饿了么支付、思迅美团支付、思迅饿了么支付、银联支付、银行卡、收银通、优惠券、储值卡、积分付款、思迅pay支付、思迅pay支付宝支付、思迅pay微信支付、挂账卡、思迅pay云闪付 | |
| 5 | 渠道 | 全部渠道、扫码点餐、营业、点单、平板点餐、餐道美团、餐道饿了么、餐道、微外卖、餐道美团点评、移动POS、自助点餐、点菜宝、安卓平板POS、餐道抖音外卖、思迅外卖、美团外卖、饿了么外卖、抖音外卖 | |
| 6 | 账单标记 | 退菜、赠菜、改价菜、临时菜、套餐、反结账 | |
报表字段
如图所示
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日期 | 筛选条件里选择的营业时间、结账日期、开始日期 | |
| 2 | 门店 | 门店名称 | |
| 3 | 退单号 | 退单的订单号 | |
| 4 | 原单号 | 操作退单的原订单号 | |
| 5 | 客流 | 用餐人数合计 | |
| 6 | 流水金额 | 收银流水的流水金额汇总 | 实收金额 + 优惠金额 |
| 7 | 优惠金额 | 收银流水的优惠金额汇总 | 优惠金额 = 所有优惠支付方式之和;包含付款方式里面的费收入部分,即虚收部分 |
| 8 | 售价金额 | 收银流水的售价金额的汇总 | |
| 9 | 实收金额 | 订单金额(减去)不计入实收的支付金额(减去)优惠券支付面值和购买金额的差值的合计 | 实收金额=所有支付方式的收款金额之和(不 包括储值卡和积分付款的金额),即售价金额-优惠金额; |
| 10 | 开台时间 | 桌台开始日期时间 | |
| 11 | 结账时间 | 订单结账日期时间 | |
| 12 | 退单时间 | 操作退单时间 | |
| 13 | 退单时长 | 退单时间 - 结账时间 | |
| 14 | 账单类型组成 | 堂食流水、外卖流水、自取流水 | |
| 15 | 渠道来源 | 扫码点餐、营业、点单、平板点餐、餐道美团、餐道饿了么、餐道、微外卖、餐道美团点评、移动POS、自助点餐、点菜宝、安卓平板POS、餐道抖音外卖、思迅外卖、美团外卖、饿了么外卖、抖音外卖 | |
| 16 | 桌台区域 | 桌台区域名称 | |
| 17 | 桌台名称 | 桌台/牌号 | |
| 18 | 开台人员 | 开台人员名称(工号) | |
| 19 | 服务员 | 服务员名称(工号) | |
| 20 | 收银员 | 收银员名称(工号) | |
| 21 | 营销员 | 营销员名称(工号) | |
| 22 | 会员 | 会员号 | |
| 23 | 付款说明 | 付款凭证号、第三方单号 | |
| 24 | 标记 | 退菜、赠菜、改价菜、临时菜、套餐、反结账 | |
| 25 | 交易方式 | 销售、退单 | |
| 26 | 实收组合 | 现金、美团支付、补贴、餐道美团支付、餐道饿了么支付、思迅美团支付、思迅饿了么支付、银联支付、银行卡、收银通、优惠券、储值卡、积分付款、思迅 pay 支付、思迅 pay 支付宝支付、思迅pay 微信支付、挂账卡、思迅 pay 云闪付、小计 | 所有付款方式实收、小计 |
| 27 | 优惠金额 | 抹零、四舍五入、免单、优惠券、小计 | 所有的优惠明细、小计 |
文档更新时间: 2026-09-08 09:12 作者:杨瑜