综合营业数据统计
功能概述
对餐厅综合营业数据进行统计。
相关使用了解点击可跳转>>>
设置时间范围:可自定义日期时间进行查询。
可根据区域/桌台/站点进行查询。
可筛选账单类型:堂食/外卖/自提
可通过营业/点单/扫码点餐/平板点餐/餐道美团/餐道淘宝闪购/微外卖/餐道美团点评/移动POS/自助点餐/点菜宝/安卓平板POS/餐道抖音外卖/思迅外卖/美团外卖/淘宝闪购外卖/抖音外卖/京东外卖渠道进行查询
如图所示

字段解析
| 模块 | 字段 | 字段释义 |
|---|---|---|
| 统计条件 | 开始日期 | 报表数据统计开始日期 |
| 结束日期 | 报表数据统计结束日期 | |
| 桌台区域 | 报表数据统计桌台区域 | |
| 收银站点 | 收银前端,如点单、扫码点餐等 | |
| 账单类型 | 订单结账类型,产品分为堂食、外卖、自提 | |
| 全部渠道 | 订单来源渠道,如点单、扫码点餐等 | |
| 综合 | 客流 | 用餐顾客人数 |
| 有效单数 | 交易成功笔数 | |
| 流水金额 | 当前菜品售价金额 | |
| 销售金额 | 订单应收金额 | |
| 优惠金额 | 折让、会员折扣、四舍五入、免单、抹零、赠送以及付款方式的非收入部分金额 | |
| 实收金额 | 实收金额=流水金额‑优惠金额 | |
| 流水人均 | 流水金额/客流 | |
| 流水单均 | 流水金额/有效单数 | |
| 实收人均 | 实收金额/客流 | |
| 实收单均 | 实收金额/有效单数 | |
| 退菜单数 | 退菜的订单笔数 | |
| 退菜金额 | 退菜的退菜金额 | |
| 赠送单数 | 赠送菜的订单笔数 | |
| 赠送金额 | 赠送菜的菜品金额 | |
| 反结账次数 | 反结账的订单笔数 | |
| 整单退单 | 整单退的退菜金额 | |
| 退菜数量 | 菜品退菜数量 | |
| 账单优惠 | 科目分组名称 | 折让、会员折扣、四舍五入、免单、抹零、赠送以及付款方式的非收入部分金额 |
| 金额 | 各项的汇总金额 | |
| 订单类型占比 | 类型 | 订单类型,如点餐、移动POS等 |
| 单数 | 订单开单来源统计笔数 | |
| 单均 | 平均每单交易金额 | |
| 人均 | 平均每人交易金额 | |
| 占比% | 订单类型金额占比,总览各类型贡献度 | |
| 订单类型金额 | 类型 | 订单类型,如点餐、移动POS等 |
| 流水 | 订单开单来源统计菜品售价金额 | |
| 实收 | 实收金额=流水金额‑优惠金额 | |
| 优惠 | 折让、会员折扣、四舍五入、免单、抹零、赠送以及付款方式的非收入部分金额 | |
| 收款科目 | 支付科目:付款方式为财务核算科目,统计的是前端结账支付 | |
| 名称 | 付款方式名称 | |
| 笔数 | 支付成功笔数 | |
| 实收 | 付款方式里“计入纯收入”的实收金额 | |
| 优惠 | 付款方式里不“计入纯收入”的金额合计 | |
| 营销方式 | 营销方式:统计优惠交易笔数及优惠金额 | |
| 名称 | 优惠方式名称 | |
| 笔数 | 优惠后交易笔数 | |
| 优惠 | 会员折扣、赠送、整单折扣、折扣、特价、会员价、满额减让、满额直减等优惠金额 | |
| 充值科目 | 充值科目:统计的是前端会员充值合计 | |
| 名称 | 付款方式名称 | |
| 笔数 | 充值成功笔数 | |
| 实收 | 储值卡充值金额 | |
| 赠送 | 储值卡充值赠送金额 | |
| 收款科目合计 | 收款科目合计:收款科目+充值科目 | |
| 名称 | 付款方式名称 | |
| 笔数 | 支付成功笔数+充值成功笔数 | |
| 实收 | 支付科目实收+充值科目实收 | |
| 菜品分类 | 普通分类 | 菜品类别 |
| 分类名称 | 菜品小类名称 | |
| 销售金额 | 订单应收金额 | |
| 实收金额 | 实收金额=流水金额‑优惠金额 | |
| 占比% | 实收金额占销售金额百分比 | |
| 附加费分类 | 附加费菜品类别 | |
| 税金 | 税金分类统计,依据“发票税率”设置计算 | |
| 分类名称 | 税金类别名称 | |
| 销售金额 | 订单应收金额*税率 | |
| 实收金额 | 实收金额*税率 | |
| 占比% | 实收金额占销售金额百分比 | |
| 合计 | 同列金额合计 | |
| 销售排行 | 单点销售排行 | 菜品点单销量排行榜 |
| 消费项目名称 | 菜品名称+规格 | |
| 单量 | 交易订单量 | |
| 销量 | 交易菜品数量 | |
| 销售金额 | 交易菜品售价金额 | |
| 套餐销售排行 | 套餐销量排行榜 | |
| 附加费销售排行 | 附加费销量排行榜 | |
| 税金销售排行 | 按税金销量排行榜 | |
| 消费项目名称 | 税金项目名称 | |
| 单量 | 扣税金交易单数 | |
| 销量 | 扣税金的菜品数量 | |
| 销售金额 | 扣税金菜品销售金额 | |
| 合计 | 各列项合计 | |
| 分类排行 | 消费项目名称 | 菜品名称 |
| 总销量 | 单点数量+套餐成份点餐数量 | |
| 套餐量 | 套餐成份点餐数量 | |
| 金额 | 当前菜品售价金额 | |
| 普通分类排行 | 菜品小类名称 | |
| 小计 | 各列项小计 | |
| 会员交易汇总 | 店铺 | 交易门店名称 |
| 开始日期 | 数据查询的开始日期 | |
| 结束日期 | 数据查询的结束日期 | |
| 新增会员数 | 门店新增会员数量 | |
| 会员开卡押金 | 门店会员开卡收押金金额 | |
| 储值笔数 | 储值交易笔数 | |
| 储值金额 | 储值卡充值金额 | |
| 赠送金额 | 储值卡充值赠送金额 | |
| 储值退款笔数 | 储值退款交易笔数 | |
| 储值本金退款 | 储值退款交易金额 | |
| 储值赠送退款金额 | 储值赠送退款交易金额 | |
| 会员消费订单笔数 | 会员消费交易笔数 | |
| 会员消费金额 | 会员消费交易金额 | |
| 储值卡本金支付 | 储值卡本金支付金额 | |
| 储值卡赠送支付 | 储值卡赠送金额的支付金额 | |
| 储值本金小计 | 充值本金小计=储值本金‑退款本金 | |
| 储值赠送小计 | 充值赠送小计=储值赠送‑退款赠送 | |
| 储值合计 | 充值金额合计 | |
| 退菜汇总 | 消费项目名称 | 菜品名称 |
| 退菜数量 | 前台退菜数量,不包含未结账退菜 | |
| 金额 | 品项退菜金额 | |
文档更新时间: 2026-09-14 03:27 作者:admin