路径:报表中心 - 会员消费 - 会员交易明细
用途:查询会员交易明细数据,如;交易日期内的账单金额,储值本金,储值赠送,储值金额,本金支付,赠送金额支付等信息
会员交易明细
如图所示

设置
如图所示

筛选条件
如图所示

筛选字段解析
如图所示
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日期 | 交易日期,支持对区间内日期进行筛选 | |
| 2 | 门店 | 门店名称 | |
| 3 | 交易类型 | 销售、退单、充值、充值退款、储值购券、储值购券退款、消费返积分、撤销消费返积分 | |
| 4 | 交易来源 | PC端、安卓POS、移动POS、扫码点餐、微外卖、微客宝、后台 | |
| 5 | 会员类别 | 会员类别,支持筛选类别 | |
| 6 | 会员卡状态 | 正常、挂失、停用 | |
| 7 | 单号 | 支持输入单号/手机号/会员号/店员筛选交易明细数据 | 默认单号 |
报表字段
如图所示
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会员姓名 | 会员姓名 | |
| 2 | 手机号 | 会员手机号码 | |
| 3 | 会员卡号 | 会员号 | |
| 4 | 会员卡类别 | 会员卡类别 | |
| 5 | 交易类型 | 销售、退单、充值、充值退款、储值购券、储值购券退款、消费 返积分、撤销消费返积分 | |
| 6 | 入会门店 | 入会门店 | |
| 7 | 交易店组 | 该交易订单相关门店店组 | |
| 8 | 交易门店 | 交易订单的门店名称 | |
| 9 | 交易日期 | 交易订单的交易日期 | |
| 10 | 交账单金额 | 交易订单的账单金额 | |
| 11 | 储值本金 | 交易类型是充值的,本金余额不包含赠送 | |
| 12 | 储值赠送 | 交易类型是充值的,赠送余额即为充值赠送 | 赠送金额 = 交易金额 - 实付金额 |
| 13 | 储值余额 | 交易类型是充值的 | 本金金额 + 赠送余额 |
| 14 | 本金支付 | 销售订单,会员本金支付金额 | 软件按一定比例扣减本金、赠送金额 |
| 15 | 赠送金额支付 | 储值支付 - 本金支付 | |
| 16 | 储值支付 | 会员实付 | |
| 17 | 挂账金额 | 订单挂账金额 | |
| 18 | 本金退款 | 储值退款,会员充值实付金额 | |
| 19 | 赠送金额退款 | 储值退款,储值支付 - 本金支付 | |
| 20 | 储值退款 | 储值退款金额 | |
| 21 | 消费可积分金额 | 积分规则,储值卡支付的金额是否不再积分 | |
| 22 | 增加积分 | 积分规则 | |
| 23 | 扣减积分 | 积分规则 | |
| 24 | 押金 | 会员类别押金金额 | |
| 25 | 账单号 | 会员交易相关账单号 | |
| 26 | 交易前本金余额 | ||
| 27 | 交易前赠送余额 | ||
| 28 | 交易后本金余额 | ||
| 29 | 交易后赠送余额 | ||
| 30 | 交易后储值余额 | ||
| 31 | 交易前积分 | ||
| 32 | 交易后积分 | ||
| 33 | 用券数量 | ||
| 34 | 操作人员 | 店员名称 | |
| 35 | 备注 |
文档更新时间: 2026-09-01 08:37 作者:杨瑜