路径:报表中心 - 储值分析 - 储值消费汇总
用途:查询储值消费汇总数据,如:按日期查询 储值,储值退款,消费,消费退款,汇总
储值消费汇总
如图所示

设置
如图所示
筛选条件
如图所示

筛选字段解析
如图所示
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日期 | 交易日期,支持对区间内日期进行筛选 | |
| 2 | 统计维度 | 门店、日期、类别,支持按照3个维度进行查询 | |
| 3 | 门店 | 门店名称,支持筛选门店 | |
| 4 | 交易来源 | PC端、安卓POS、移动POS、扫码点餐、微外卖、微客宝、后台 | |
| 5 | 会员类别 | 会员类别,支持筛选类别 | |
报表字段
如图所示
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 交易日期 | 按交易日期统计 | |
| 2 | 初始导入 | 本金金额、赠送金额、小计 | 小计 = 本金金额 + 赠送金额 |
| 3 | 储值 | 本金金额、赠送金额、小计 | |
| 4 | 储值退款 | 本金金额、赠送金额、小计 | |
| 5 | 消费 | 本金金额、赠送金额、小计 | |
| 6 | 消费退款 | 本金金额、赠送金额、小计 | |
| 7 | 汇总 | 本金金额、赠送金额、小计 |
文档更新时间: 2026-09-01 07:49 作者:杨瑜