路径:报表中心 - 收银情况查询 - 收银流水
用途:查询对应时间内收银流水。如:流水金额、售价金额、付款方式、付款金额等。
收银流水
1、此为汇总数据,请间隔10~15分钟查询此报表
2、报表单次查询时间跨度为6个月,最长可查询2年内的数据;
如图所示

如图所示

如图所示

报表设置
如图所示

筛选条件解析

| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日期 | 营业时间、结账日期 | |
| 2 | 单号 | 单号、三方单号、服务员、收银员、桌位、区域、开台人员、备注 | 默认是单号筛选 |
| 3 | 账单类型 | 堂食、外卖、自提 | |
| 4 | 门店 | 全部门店 | |
| 5 | 付款方式 | 全部支付方式、现金、餐道支付、思迅美团支付、思迅饿了么支付、银行卡、支付宝、优惠券、微信支付、储值卡、积分付款、思迅pay支付、挂账卡、免单、抖音券 | |
| 6 | 按实收/按流水 | 按实收金额、按流水金额查询 | |
| 7 | 渠道 | 全部渠道、饿了么、营业、点单、扫码点餐、平板点餐、餐道美团、餐道饿了么、微外卖、移动POS、安卓POS | |
| 8 | 账单标记 | 退菜、赠菜、改价菜、临时菜、套餐、反结账 | |
| 9 | 暂结 | 暂结订单 | |
| 10 | 仅优惠账单 | 优惠订单 | |
| 11 | 仅会员消费 | 使用会员消费订单 |
报表字段含义
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日期 | 营业时间、结账日期 | |
| 2 | 门店 | 门店名称 | |
| 3 | 单号 | 账单号 | |
| 4 | 客流 | 用餐人数 | |
| 5 | 流水金额 | 流水金额的合计 | 实收金额+优惠金额 |
| 6 | 优惠金额 | 优惠支付方式的合计(支付方式产生的虚收金额是优惠金额) | 应收金额(折后金额)‑实收金额 |
| 7 | 折扣金额 | 折扣金额的汇总(手工折扣、会员折扣) | 流水金额‑实收金额 |
| 8 | 售价金额 | 售价金额的汇总 | |
| 9 | 实收金额 | 订单金额(减去) 不计入实收的支付金额(减去)优惠券支付面值和购买金额的差值 | |
| 10 | 开台时间 | 桌台开台日期时间 | |
| 11 | 结账时间 | 订单结账日期时间 | |
| 12 | 消费时长 | 结账时间减去开台时间 | 结账时间‑开台时间 |
| 13 | 账单类型 | 堂食、外卖、自提 | |
| 14 | 渠道来源 | 饿了么、营业、点单、扫码点餐、平板点餐、餐道美团、餐道饿了么、微外卖、移动POS、安卓POS | |
| 15 | 桌台区域 | 桌台区域名称 | |
| 16 | 桌位名称 | 桌台/牌号 | |
| 17 | 开台人员 | 开台人员名称(工号) | |
| 18 | 服务员 | 服务员名称(工号) | |
| 19 | 收银员 | 收银员名称(工号) | |
| 20 | 营销员 | 营销员名称(工号) | |
| 21 | 会员 | 会员号 | 主会员 |
| 22 | 付款说明 | 付款凭证号、第三方单号 | |
| 23 | 标记 | 账单标记:退菜、赠菜、改价菜、临时菜、套餐、反结账 | |
| 24 | 交易方式 | 销售、退单 | |
| 25 | 实收组成 | 所有付款方式实收、小计(现金、思迅pay等) | 支付设置里开启实收的支付方式合计 |
| 26 | 优惠组成 | 所有的优惠明细、小计(四舍五入、抹零等) | 支付设置里没有开启实收的支付方式合计 |
文档更新时间: 2026-08-25 07:14 作者:lixq