路径:报表中心 - 收银情况查询 - 营业收银汇总
用途:主要用来查询门店每日付款方式的支付情况 汇总,本表统计维度为日期、门店,统计周期为按日期、按月份,可通过营业时间、结账日期、门店、渠道、账单类型、按实收/按流水进行组合查询。
本报表还可切换横版或竖版,更清晰了然满足用户需求。
收银流水 - 示例图
横版
如图所示

如图所示

竖版
如图所示

报表设置
如图所示

筛选条件
如图所示

筛选字段含义
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 统计维度 | 日期、门店 | |
| 2 | 日期 | 营业时间、结账日期,支持对区间内日期进行筛选 | |
| 3 | 门店 | 全部门店 | |
| 4 | 月份 | 支持对区间内月份进行筛选 | |
| 5 | 渠道 | 全部渠道、扫码点餐、营业、点单、平板点餐、餐道美团、餐道饿了么、餐道、微外卖、餐道美团点评、移动POS、自助点餐、点菜宝、安卓平板POS、餐道抖音外卖、思迅外卖、美团外卖、饿了么外卖、抖音外卖 | |
| 6 | 账单类型 | 堂食、外卖、自提 | |
| 7 | 按实收/按流水 | 按实收金额、按流水金额查询 |
报表字段含义
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 门店 | 门店名称 | |
| 2 | 日期 | 营业时间、结账日期 | |
| 3 | 月份 | 年份‑月份 | |
| 4 | 流水金额 | 收银流水的流水金额汇总 | 实收金额+优惠金额; |
| 5 | 优惠金额 | 收银流水的优惠金额汇总 | 优惠金额=所有优惠支付方式之和;包含付款方式里面的非收入部分,即虚收部分 |
| 6 | 实收金额 | 订单金额(减去) 不计入实收的支付金额(减去)优惠券支付面值和购买金额的差值的合计 | 实收金额=所有支付方式的收款金额之和(不包括储值卡和积分付款的金额),即售价金额‑优惠金额; |
| 7 | 账单数 | 销售单数,包括堂食和外卖 | 未扣除退单数 |
| 8 | 客流 | 用餐人数合计 | |
| 9 | 人均消费 | 实收金额/客流 | |
| 10 | 单均消费 | 实收金额/账单数 | |
| 11 | 账单类型组成 | 堂食流水、外卖流水、自取流水 | |
| 12 | 外卖渠道组成 | 餐道美团、餐道饿了么、美团外卖、饿了么外卖、抖音外卖 | |
| 13 | 实收组成 | 现金、美团支付、补贴、餐道美团支付、餐道饿了么支付、思迅美团支付、思迅饿了么支付、银联支付、银行卡、收银通、优惠券、储值卡、积分付款、思迅pay支付、思迅pay支付宝支付、思迅pay微信支付、挂账卡、思迅pay云闪付、小计 | 所有付款方式实收、小计 |
| 14 | 优惠组成 | 抹零、四舍五入、免单、优惠券、小计 | 所有的优惠明细、小计 |
文档更新时间: 2026-08-25 07:20 作者:lixq