位置: 【会员中心】 -> 【会员档案】 -> 【会员基础信息】
功能概述:用于查看会员详细信息,如会员储值余额、会员积分、押金等。此报表仅用于查看,不支持编辑修改。如需修改请前往 [会员资料]。
按会员展示
如图所示

按类别展示
如图所示

列表设置
如图所示

列表筛选字段含义
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 入会日期 | 入会日期,支持对区间内日期进行筛选 | |
| 2 | 会员类别 | 会员类别,支持筛选类别 | |
| 3 | 生日范围 | 会员生日日期,支持对区间内日期进行筛选 | |
| 4 | 门店 | 门店名称 | |
| 5 | 会员状态 | 正常、挂失、停用 | |
| 6 | 入会渠道 | 前台注册、微客宝注册、微餐厅注册、批量导入、会员复制、会员迁移 | |
| 7 | 会员性别 | 男、女 | |
| 8 | 会员号/姓名/手机号 | 可输入会员号/姓名/手机号查询 | |
| 9 | 统计维度 | 会员/类型 |
列表字段含义
| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会员卡号 | 会员号 | |
| 2 | 卡类型 | 会员卡类别 | |
| 3 | 卡状态 | 正常、挂失、停用 | |
| 4 | 会员姓名 | 会员姓名 | |
| 5 | 手机号 | 会员手机号码 | |
| 6 | 入会门店 | 入会门店 | |
| 7 | 入会日期 | 入会日期 | |
| 8 | 押金 | 会员类别的押金 | |
| 9 | 本金金额 | 本金余额不包含赠送,纯本金 | |
| 10 | 赠送余额 | 赠送余额即为充值赠送 | 赠送金额=交易金额-实付金额 |
| 11 | 储值余额 | 本金金额+赠送余额 | |
| 12 | 可用积分 | - | |
| 13 | 累计储值总额 | - | |
| 14 | 累计卡消费总额 | - | |
| 15 | 消费次数 | 使用会员的订单 | |
| 16 | 储值次数 | - | |
| 17 | 累计获取积分 | 充值赠送积分、消费获积分等 | |
| 18 | 累计消费积分 | 积分付款 | |
| 19 | 卡平均消费 | 累计卡消费总额/消费次数 | |
| 20 | 有效期 | 会员卡的有效期 |
文档更新时间: 2026-08-07 08:36 作者:lixq