后台使用
| 父模块 | 文档名称 | 模块定义 |
|---|---|---|
| 基础设置 | 门店管理 | 维护门店基础信息,管理门店档案、门店相关业务参数,支持多门店管理 |
| 商品档案 | 录入、维护门店售卖商品资料,包含商品名称、规格、售价、库存等基础信息 | |
| 项目档案 | 服务项目档案维护,适用于服务类项目,管理项目价格、项目属性等信息 | |
| 房台档案 | 餐饮/休闲业态房台、桌台档案管理,新增、编辑房台信息与房台状态 | |
| 计费规则 | 配置按时长/按项目等计费策略,用于计时类项目自动核算费用 | |
| POS登记 | 收银前台设备注册绑定,管理POS收银机终端,启用与注销收银设备 | |
| 厨打设置 | 后厨打印配置,设置厨打打印机、打印单据、打印触发条件,实现厨打落单 | |
| 分类档案 | 商品/项目分类管理,搭建多级分类,用于商品项目归类、筛选统计 | |
| 套餐设置 | 套餐商品组合配置,创建套餐方案,设置套餐包含商品、套餐售价 | |
| 提成设置 | 推销提成 | 商品推销提成方案配置,设置商品销售对应的营业员提成规则 |
| 项目服务提成 | 服务项目提成规则维护,项目消费时自动计算营业员项目提成 | |
| 次卡提成 | 次卡售卖、次卡消费对应的提成方案配置,核算次卡相关提成 | |
| 充值提成 | 会员储值充值提成规则,会员充值时计提营业员充值提成 | |
| 提成明细 | 查询每一笔业务对应的营业员提成流水明细,支持筛选导出 | |
| 提成汇总 | 按营业员、时间段汇总提成总额,用于工资核算 | |
| 会员设置 | 会员类别 | 会员等级/会员类别配置,设置不同会员等级折扣、权益 |
| 会员档案 | 会员基础信息管理,新增、编辑会员资料,查询会员信息 | |
| 积分规则 | 会员消费积分获取、积分抵扣等整套积分策略配置 | |
| 专项储值方案 | 专项储值活动方案,设置专项储值赠送、专项余额规则 | |
| 项目次卡方案 | 项目次卡创建,设置次卡包含项目、次数、有效期 | |
| 充值规则 | 通用会员储值充值赠送规则,配置充值送金额活动 | |
| 优惠券方案 | 门店优惠券创建与管理,设置优惠券面额、使用门槛、有效期 | |
| 门店二维码 | 生成门店会员注册、线上开卡二维码,用于线下引流开卡 | |
| 会员积分明细 | 会员积分增减流水记录,查询积分获取、消耗明细 | |
| 会员储值明细 | 会员储值余额变动流水,充值、消费、退款储值记录查询 | |
| 会员消费明细 | 会员每一笔消费订单明细,查看会员消费商品/项目 | |
| 专项/次卡余额 | 查询会员专项储值、项目次卡剩余次数与余额 | |
| 短信设置 | 会员短信通知配置,充值、消费、到期提醒短信模板与短信账户 | |
| 报表查询 | 流水查询 | 门店所有收银订单流水查询,查看每一笔收银单据详情 |
| 收银对账 | 收银员收银对账报表,核对收款金额、收款方式,交班对账使用 | |
| 销售汇总 | 按时间、商品、营业员汇总销售营收,统计销量与销售额 | |
| 营业概况 | 门店整体营业概览,快速查看营收、订单数、客流等核心经营指标 | |
| 系统设置 | 员工档案 | 门店营业员、操作员档案维护,新增员工账号信息 |
| 角色管理 | 系统角色权限管理,自定义角色,分配菜单操作权限 | |
| 思迅PAY设置 | 思迅PAY线上收款通道配置,微信支付宝收款参数设置 | |
| 系统参数 | 全局业务系统参数开关,控制整体收银业务逻辑 | |
| 付款方式 | 门店收款方式维护,现金、微信、支付宝等支付类型管理 | |
| 商户资料 | 门店商户主体信息,商户名称、联系信息等资料维护 | |
| 数据清理 | 测试数据、历史冗余数据清理工具,清理过期业务数据 |
文档更新时间: 2026-10-14 10:06 作者:admin